






Faça uma Busca e Encontre As Músicas Mais Tocadas

Músicas Mais Tocadas 2023
Músicas Mais Tocadas 2023 você pode ouvir, e compartilhar músicas, playlist atualizadas diariamente, centenas de lançamentos e produtores independentes cadastrados.
A música tem poderes incontestáveis tanto na vida de uma única pessoa, como na cultura de uma nação.
Não importa qual gênero, é bem difícil encontrar alguém que não goste de ouvir alguma coisa, ao menos no carro ou naquela corrida matinal. Por isso, e tão bom ter um site com atualização diária das melhores músicas mais tocadas do momento, descubra este maravilhoso mundo sonoro, tão cheio de amor e possibilidades.

Top 100 Músicas Mais Tocadas nos Anos 2000
Anos 2000. Músicas mais tocadas. Veja quais foram as 100 musicas mais tocadas nas rádios do Brasil nos anos 2000. Maiores hits de sucesso.

52 Gajh Ka Daman
Ouça agora em todas as plataformas digitais

Falar de Ti
Lenine Oficial – Provided to YouTube by AltafonteFalar de Ti · Lenine · Manuel GarcíaFalar de Ti 2023 Témpera Producciones SpaReleased on: 2023-07-16Producer: Bruno GiorgiMi…

Top 100 vídeos de música – Alemanha
Top 100 vídeos de música – Alemanha Categoria: Alemanha Categoria: Top 100 Visualização: 100K Atualizada há 4 dias Canal no Youtube: Canal Youtube Top 100 vídeos de música – Alemanha…

Assistir Live Luan Santana História no Youtube mais de 8 horas ao vivo
https://www.youtube.com/watch?v=TbDKNKZk87I Veja ao vivo a live Luan Santana História no Youtube (show de Luan Santana com mais de 8 horas de duração com mais de 50 canções. Live Luan Santana…

MC Menor da VG e MC PV – É o Golpe (GR6 Explode) DJ Pedro
GR6 EXPLODE – Siga nosso novo Instagram:@gr6explodeoriginal Siga no Instagram: @meno[email protected][email protected] por GR6 FilmesEste videofonograma é um pro…
Confira Ranking das Top 100 Músicas Mais Tocadas da Semana
Top100 | Música | Artista | Semanas na Paradas | Variação | Views | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
⇢ 1ª | Leão | Marília Mendonça | 7 Semanas | -16.3% | 19483933 | OUVIR ⇢ |
⇢ 2ª | Roça Em Mim | Zé Felipe, Ana Castela & Luan Pereira | 10 Semanas | -3.1% | 11045945 | OUVIR ⇢ |
⇢ 3ª | Luz do Luar | Mc Tato & Dj ak beats | 7 Semanas | 5.3% | 8919267 | OUVIR ⇢ |
⇡ 4ª | Sereia | Orochi, MC Ryan SP, Oruam & Xamã | 13 Semanas | 48.5% | 7687499 | OUVIR ⇢ |
⇢ 5ª | Pega o Guanabara | Wesley Safadão & Alanzim Coreano | 16 Semanas | -4.8% | 7435174 | OUVIR ⇢ |
⇣ 6ª | Felina | WIU & MC Ryan SP | 18 Semanas | -9.4% | 7336238 | OUVIR ⇢ |
⇡ 7ª | Coração de Gelo | WIU | 8 Semanas | 8.2% | 7166134 | OUVIR ⇢ |
⇣ 8ª | Bombonzinho (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo & Ana Castela | 12 Semanas | -7.1% | 6939019 | OUVIR ⇢ |
⇣ 9ª | Puta Mexicana | DJ Jeeh FDC, MC Menor MT, Yuri Redicopa & Mc Pelé | 4 Semanas | -8.8% | 6606934 | OUVIR ⇢ |
⇣ 10ª | Eu Gosto Assim (Ao Vivo) | Gustavo Mioto & Mari Fernandez | 18 Semanas | -7.4% | 6126274 | OUVIR ⇢ |
⇡ 11ª | Lá Ele | Tierry & Manoel Gomes | 3 Semanas | 15% | 5899957 | OUVIR ⇢ |
⇣ 12ª | Agudo Mágico 3 (feat. Mc Lipivox) | Dj Tg Beats, Dj Aurélio & mc k.k | 7 Semanas | -15.2% | 5588202 | OUVIR ⇢ |
⇣ 13ª | Haja Colírio (Ao Vivo) (feat. Hugo & Guilherme) | Guilherme & Benuto | 27 Semanas | -6.4% | 5552988 | OUVIR ⇢ |
⇡ 14ª | Parecia Tempestade (feat. MC Danny) | SONY NO BEAT & Felupe | 6 Semanas | 19.3% | 5512544 | OUVIR ⇢ |
⇣ 15ª | Evoque Prata | MC MENOR HR, MC MENOR SG & DJ Escobar | 12 Semanas | -16.3% | 5173855 | OUVIR ⇢ |
⇣ 16ª | Novinha do Onlyfans (Tchan Ran Tchan Tchan) | Kadu Martins | 14 Semanas | -2.2% | 5172778 | OUVIR ⇢ |
⇢ 17ª | Bokaloka | DJ Boy, Mc Kako, MC Joãozinho VT, MC Tuto, MC V7, Mc Erik, Mc Pê Leal, MC Vine7 & MC Don Juan | 12 Semanas | 7.9% | 5121905 | OUVIR ⇢ |
⇢ 18ª | Tô Livre | Kamylinha Santos | 1 Semanas | 4864811 | OUVIR ⇢ | |
⇡ 19ª | Flowers | Miley Cyrus | 2 Semanas | 9.8% | 4647097 | OUVIR ⇢ |
⇡ 20ª | Namora Aí | MC Ryan SP & MC Daniel | 7 Semanas | 9.2% | 4582068 | OUVIR ⇢ |
⇣ 21ª | Farra 100 Limite (Live) | Deavele Santos & Wesley Safadão | 18 Semanas | -4.1% | 4475400 | OUVIR ⇢ |
⇡ 22ª | Coladin (Minha Deusa) | Zé Vaqueiro | 8 Semanas | 23.7% | 4462236 | OUVIR ⇢ |
⇣ 23ª | Cheiro da Karolina | Luiz Poderoso Chefão | 14 Semanas | -7.7% | 4460342 | OUVIR ⇢ |
⇡ 24ª | A Culpa É Nossa (Ao Vivo) | Maiara & Maraisa | 6 Semanas | 5.4% | 4214870 | OUVIR ⇢ |
⇣ 25ª | Pipoco (feat. Melody, Dj Chris No Beat & Luan Pereira & Dj Chris No Beat) | Ana Castela | 36 Semanas | 0.9% | 4138231 | OUVIR ⇢ |
⇡ 26ª | Poesia Acústica 13 | Chris MC, Salve Malak, Tz da Coronel, MC Cabelinho, Chefin, L7NNON, Luísa Sonza, Oruam, Xamã & N.I.N.A | 18 Semanas | 148.8% | 4069838 | OUVIR ⇢ |
⇣ 27ª | X1 | MC Cabelinho & Dallass | 44 Semanas | -2.7% | 3988870 | OUVIR ⇢ |
⇣ 28ª | Papo de Agustinho | Oruam & Mainstreet | 16 Semanas | -8% | 3959645 | OUVIR ⇢ |
⇡ 29ª | Palhaça (Ao Vivo) | Naiara Azevedo & Ana Castela | 2 Semanas | 17.5% | 3778154 | OUVIR ⇢ |
⇣ 30ª | Horas Iguais | WIU & Oruam | 17 Semanas | -2.8% | 3555620 | OUVIR ⇢ |
⇡ 31ª | Giro Loko | DJ Boy, MC Joãozinho VT, MC Ryan SP, MC Tuto, Mc Kadu, Mc Kanhoto & MC Magal | 19 Semanas | 0.5% | 3461747 | OUVIR ⇢ |
⇢ 32ª | MAMA.CITA (hasta la vista) | Luísa Sonza & Xamã | 5 Semanas | -3.2% | 3423045 | OUVIR ⇢ |
⇡ 33ª | Termina Comigo Antes (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | 43 Semanas | 1% | 3388784 | OUVIR ⇢ |
⇣ 34ª | Assunto Delicado (Ao Vivo) | Guilherme & Benuto & Xand Avião | 18 Semanas | -1.9% | 3380337 | OUVIR ⇢ |
⇣ 35ª | Tem Cabaré Essa Noite | Nivaldo Marques & nattan | 29 Semanas | -5.3% | 3360405 | OUVIR ⇢ |
⇣ 36ª | Casei Com a Putaria (feat. Love Funk) | Mc Paiva ZS, MC Ryan SP & Love Funk | 30 Semanas | -7.2% | 3342682 | OUVIR ⇢ |
⇣ 37ª | Seu Perfil (Ao Vivo) | Henrique & Juliano | 52 Semanas | -11.8% | 3329146 | OUVIR ⇢ |
⇣ 38ª | FOGO E GASOLINA | MC Cabelinho, Cyclope Beatz & Mello | 6 Semanas | -5.2% | 3264642 | OUVIR ⇢ |
⇣ 39ª | Ô Lá na Roça (Ao Vivo) | Felipe & Murillo & Ana Castela | 27 Semanas | -3% | 3259903 | OUVIR ⇢ |
⇣ 40ª | Meca Cereja (feat. AMUSIK) | Vulgo FK, MC Cebezinho & KayBlack | 12 Semanas | -3.3% | 3255306 | OUVIR ⇢ |
⇣ 41ª | Fala Mal de Mim (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | 29 Semanas | -3.6% | 3250846 | OUVIR ⇢ |
⇡ 42ª | Love Gostosinho (Ao Vivo) | nattan & Felipe Amorim | 3 Semanas | 10.9% | 3137348 | OUVIR ⇢ |
⇣ 43ª | Diga pra Mim | Evoney Fernandes | 4 Semanas | -6.4% | 3035855 | OUVIR ⇢ |
⇣ 44ª | Comunicação Falhou (Ao Vivo) | Mari Fernandez & nattan | 40 Semanas | -3.3% | 2979465 | OUVIR ⇢ |
⇣ 45ª | Por Causa Dele (Ao Vivo) | Kellen Byanca & Jessé Aguiar | 27 Semanas | -1% | 2924820 | OUVIR ⇢ |
⇡ 46ª | MINHA CURA | MC Cabelinho | 4 Semanas | 34.2% | 2911068 | OUVIR ⇢ |
⇡ 47ª | Ai Papai | Anitta, MC Danny & HITMAKER | 7 Semanas | 33.1% | 2783448 | OUVIR ⇢ |
⇡ 48ª | Nois É os Cara | Mc Paiva ZS, Gabb MC, MC Kadu, Love Funk & MC Lemos | 34 Semanas | 3.3% | 2739112 | OUVIR ⇢ |
⇣ 49ª | SHAKIRA | Bizarrap & Shakira | 2 Semanas | -33.2% | 2733642 | OUVIR ⇢ |
⇣ 50ª | Pactos (Ao Vivo) | Matheus & Kauan & Jorge & Mateus | 14 Semanas | -2.8% | 2677406 | OUVIR ⇢ |
⇣ 51ª | Calm Down | Rema & Selena Gomez | 8 Semanas | -5.2% | 2598680 | OUVIR ⇢ |
⇢ 52ª | Esperando Você / Mundo Inteiro (Ao Vivo) | João Gomes & Yara Tchê | 16 Semanas | 1.4% | 2595391 | OUVIR ⇢ |
⇢ 53ª | Good Vibe | Filipe Ret & Caio Luccas | 21 Semanas | 2577498 | OUVIR ⇢ | |
⇡ 54ª | Deixa eu botar meu boneco (Baile do Polly 2.0) | Oh Polêmico | 3 Semanas | 45.3% | 2555575 | OUVIR ⇢ |
⇡ 55ª | Casa da Árvore (Remix) | Mano dembele, Tinho do Coque, Thallyson MC, Milly Explosão, MC CH da Z.O & Salah do Nordeste, Seja Cria, MC PR & Mc pequeno diamante | 2 Semanas | 13.2% | 2554152 | OUVIR ⇢ |
⇣ 56ª | Toma Tapa | MC Jacaré | 10 Semanas | -6.2% | 2539646 | OUVIR ⇢ |
⇡ 57ª | Tropa do Mais Novo | Chefin, Vulgo FK & Mainstreet | 18 Semanas | 11.6% | 2362095 | OUVIR ⇢ |
⇡ 58ª | 5 Regras | Jorge & Mateus | 5 Semanas | 57.6% | 2358815 | OUVIR ⇢ |
⇣ 59ª | Balmain | MC Daniel | 15 Semanas | -5.8% | 2342628 | OUVIR ⇢ |
⇣ 60ª | Maciçado | Mc Kako | 6 Semanas | -7.7% | 2251668 | OUVIR ⇢ |
⇣ 61ª | DONA DE MIM | Ana Castela | 5 Semanas | -17.2% | 2245812 | OUVIR ⇢ |
⇣ 62ª | Tubarão Te Amo (feat. Mc Jhenny & MC RF) | Dj LK da Escócia, Tchakabum & MC Ryan SP | 15 Semanas | -10.2% | 2179129 | OUVIR ⇢ |
⇢ 63ª | Bloody Mary | Lady Gaga | 1 Semanas | 2079151 | OUVIR ⇢ | |
⇣ 64ª | NÉ SEGREDO | MC Cabelinho | 19 Semanas | -9.4% | 2061521 | OUVIR ⇢ |
⇣ 65ª | Média Boa (Ao Vivo) | Felipe e Rodrigo | 7 Semanas | -3.6% | 2042595 | OUVIR ⇢ |
⇡ 66ª | Vida Chique (feat. Kaash Paige) | Veigh & Supernova Ent | 3 Semanas | -0.8% | 1955437 | OUVIR ⇢ |
⇣ 67ª | Ex dos Meus Sonhos (Ao Vivo) | Gusttavo Lima | 16 Semanas | -3.7% | 1952442 | OUVIR ⇢ |
⇡ 68ª | Bota na Pipokinha (feat. DJ FELYPINHO 013, DJ Pablo RB & Noguera DJ) | MC Pipokinha | 3 Semanas | 14.6% | 1917316 | OUVIR ⇢ |
⇡ 69ª | Bondade de Deus (Ao Vivo) | Isaías Saad | 20 Semanas | -2.8% | 1879797 | OUVIR ⇢ |
⇡ 70ª | Panamera (feat. MC Joãozinho VT, DJ Koringa MPC & Dj GM) | Mc Kako, MC Tuto & Mc Kanhoto | 14 Semanas | 2% | 1873584 | OUVIR ⇢ |
⇡ 71ª | Onlyfans (feat. MC Fahah) | Dj Lg do Sf, DJ Ws da Igrejinha & MC Saci | 3 Semanas | 2.6% | 1868208 | OUVIR ⇢ |
⇡ 72ª | Let's Go 3 (feat. MC Ryan SP, MC Don Juan, MC PH, Mc Luki, Mc Paiva ZS, Mc GP & Makalo) | DJ GBR, Mc IG & MC Marks | 13 Semanas | 6.2% | 1854992 | OUVIR ⇢ |
⇡ 73ª | Perdoa Por Tudo Vida (feat. Toledo) | Veigh & Supernova Ent | 2 Semanas | 18.7% | 1851441 | OUVIR ⇢ |
⇣ 74ª | PLAYGROUND | Vivi | 4 Semanas | -4% | 1827229 | OUVIR ⇢ |
⇢ 75ª | Bandido Não Dança (feat. Love Funk) | Mc Paiva ZS, Gabb MC & DJ ALADIN GDB | 1 Semanas | 1809573 | OUVIR ⇢ | |
⇣ 76ª | Conduta (Ao Vivo) | nattan & Mari Fernandez | 6 Semanas | -3.1% | 1794798 | OUVIR ⇢ |
⇣ 77ª | Camisa de Time (Desce Só de Label) | Kotim, Love Funk & Mc Paiva ZS | 5 Semanas | -10.6% | 1741267 | OUVIR ⇢ |
⇣ 78ª | Beijo de Glicose (Ao Vivo) | Diego & Victor Hugo & Jorge & Mateus | 14 Semanas | -7.6% | 1731572 | OUVIR ⇢ |
⇣ 79ª | Fotos (Ao Vivo) (feat. Henrique & Juliano) | Léo Chaves | 3 Semanas | -26.9% | 1725762 | OUVIR ⇢ |
⇣ 80ª | Mal Sei Falar de Amor | Raffé & Mainstreet | 16 Semanas | -13.8% | 1720936 | OUVIR ⇢ |
⇡ 81ª | Perdoou Nada (Ao Vivo) | Israel & Rodolffo & Jorge & Mateus | 3 Semanas | 1.3% | 1709152 | OUVIR ⇢ |
⇣ 82ª | Vaqueira | Eric Land | 8 Semanas | -12.2% | 1707979 | OUVIR ⇢ |
⇣ 83ª | Unholy | Kim Petras & Sam Smith | 18 Semanas | -0.3% | 1682309 | OUVIR ⇢ |
⇣ 84ª | Quando Tem Sentimento | Mari Fernandez | 5 Semanas | -19.9% | 1626693 | OUVIR ⇢ |
⇡ 85ª | Uma Coisa Nova (Ao Vivo) | Maria Marçal | 3 Semanas | 10.7% | 1613662 | OUVIR ⇢ |
⇣ 86ª | Vendedora de Amor | Evoney Fernandes | 4 Semanas | -4.5% | 1609273 | OUVIR ⇢ |
⇢ 87ª | NOSSA MÚSICA | MC Cabelinho & Gloria Groove | 2 Semanas | 1590932 | OUVIR ⇢ | |
⇢ 88ª | Não Me Esqueço | Mc Tato & Dj Chaves | 1 Semanas | 1584923 | OUVIR ⇢ | |
⇣ 89ª | VALHO NADA | MC Cabelinho, Vinicin, Amorim, A.R, Palma, Felipe Rosa & Brutus | 8 Semanas | 0.2% | 1577848 | OUVIR ⇢ |
⇣ 90ª | Temporal | Hungria Hip-Hop | 19 Semanas | 1% | 1569503 | OUVIR ⇢ |
⇣ 91ª | Sem Coração | Mc Kako & DJ JR No Beat | 2 Semanas | -20.2% | 1508790 | OUVIR ⇢ |
⇡ 92ª | X6 | MC Hariel | 2 Semanas | 0.4% | 1466699 | OUVIR ⇢ |
⇣ 93ª | Perfeito Pra Ficar Sozinho (Ao Vivo) | Murilo Huff & Maiara & Maraisa | 18 Semanas | -12% | 1438424 | OUVIR ⇢ |
⇢ 94ª | Let It Go | Idina Menzel | 8 Semanas | 1437277 | OUVIR ⇢ | |
⇢ 95ª | Aquecimento Das Maravilhas (Quadradinho de Oito) | Bonde das Maravilhas | 3 Semanas | 1416579 | OUVIR ⇢ | |
⇢ 96ª | Mundo Covarde | Mc Poze do Rodo, Oruam & DJ Felipe Rosa | 7 Semanas | 1414564 | OUVIR ⇢ | |
⇢ 97ª | I Don't Want To Talk About It (Live) (feat. Amy Belle) | Rod Stewart | 4 Semanas | 1400549 | OUVIR ⇢ | |
⇣ 98ª | Vestido No Chão (Ao Vivo) | Hugo & Guilherme | 20 Semanas | -8.6% | 1399877 | OUVIR ⇢ |
⇣ 99ª | Alguém Me Chama Pra Beber (Ao Vivo) | Hugo & Guilherme | 10 Semanas | -19.9% | 1393847 | OUVIR ⇢ |
⇣ 100ª | Não Fosse Tão Tarde (Ao Vivo) | Wesley Safadão & Lucas Aboiador | 16 Semanas | -6.7% | 1392865 | OUVIR ⇢ |
- Pactos (Ao Vivo) - Matheus & Kauan, Jorge & Mateus.
- Sereia - Orochi, MC Ryan SP, Oruam, Xamã, Neo Beats, Kizzy.
- Tubarão Te Amo - Dj LK da Escócia, Tchakabum, MC Ryan SP, mc jhenny, Mc RF.
- Beijo de Glicose (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo, Jorge & Mateus.
- Arranhão, de Henrique e juliano.
- Bloqueado, de Gusttavo Lima.
- Molhando o Volante, de Jorge & Mateus.
- Ameaça, de Paulo Pires.
- Esqueça-me Se For Capaz, de Maiara & Maraisa e Marília Mendonça.
- Toma Toma Vapo Vapo, de Zé Felipe.
- Dançarina, de Pedro Sampaio.
- Parada Louca, de Mari Fernandez.
- Ludwig van Beethoven – Sonata ao luar (Sonata Op.
- Paris Opera-Comique Orchestra – O dueto das flores.
- Annie Lennox – Into the west.
- Peter Gabriel – The book of love.
- Fleet Foxes – Blue Ridge Mountains.
- Ludovico Einaudi – Divenire.
- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee.
- Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (Furious 7 Soundtrack)
- Mаша и Медведь (Masha and The Bear) – Маша плюс каша (17 Серия)
- Mark Ronson – Uptown Funk ft. ...
- PSY – Gangnam Style (강남스타일) M/V.
- Justin Bieber – Sorry (PURPOSE : The Movement)
- Maroon 5 – Sugar.
- Katy Perry – Roar.
- "Imagine" - John Lennon.
- "What's Going On" - Marvin Gaye.
- "Respect" - Aretha Franklin.
- "Good Vibrations" - The Beach Boys.
- "Johnny B. Goode" - Chuck Berry.
- "Hey Jude" - The Beatles.
- "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana.
- "What'd I Say" - Ray Charles.
- “Ransom” – Lil Tecla.
- “Goodbyes (Feat. ...
- “boyfriend (with Social House)” – Ariana Grande, Social House.
- “Beautiful People (feat. ...
- “Dance Monkey” – Tones and I.
- “How Do You Sleep?” – Sam Smith.
- “Lalala” – Y2K, bbno$
- “Lover” – Taylor Swift.
Tracklist Mais Tocadas - Giro Musical 2023
Wesley Safadão, Simone e Simaria e mais no Show da Virada, da Globo
Especial foi gravado em Belo Horizonte-MG. Estamos no meio de novembro, mas o tradicional Show da Virada, da Rede Globo já foi gravado e contou com artistas de peso e que fazem bastante sucesso at…. Wesley Safadão, Simone e Simaria e mais no Show da Virada, da Globo … Leia Mais
Dia do Compositor! Relembre sucessos do Safadão feitos pela Usina de Hits
Será que você lembra de todas. Nesta quinta-feira (07) nós comemoramos o Dia do Compositor e é claro que não poderíamos deixar passar em branco. Para comemorar o dia, vamos r…. Dia do Compositor! Relembre sucessos do Safadão feitos pela Usina de Hits … Leia Mais
Hermeto Pascoal lança em 2023, em LP e CD, álbum com gravação de show feito há 40 anos no Rio de Janeiro
Programado para fevereiro, o disco ao vivo ‘Planetário da Gávea’ flagra o artista em 1981 em apresentação com o então recém-formado Grupo…. Hermeto Pascoal lança em 2023, em LP e CD, álbum com gravação de show feito há 40 anos no Rio de Janeiro.
Conheça PrEP e PEP, duas estratégias de prevenção do HIV
Um é para pessoas não infectadas e outro para quem já se expôs ao vírus. Prevenir é o melhor remédio. Uma frase que você certamente já escutou por aí e vamos combinar: a mais saudável. Neste caso estamos falando especificamente do …. Conheça PrEP e PEP, duas estratégias de prevenção do HIV … Leia Mais
Com participações especiais, Iohannes imperador grava novo CD nesta sexta (02)
Ávine Vinny e Luan Andrade participam. O cantor Iohannes Imperador está preparando um novo CD promoc…. Com participações especiais, Iohannes imperador grava novo CD nesta sexta (02) … Leia Mais